August 29, 2026 - 28.9 km 7.08 AM - 1.38 PM
August 31, 2026 - 8 km 11.57 PM - 1.30 PM
September 3, 2026 - 8 km 10.36 AM - 12.14 PM
September 5, 2026 - 25.6 km 7.15 AM - 9.18 PM (the actual end time was 1.08 PM as I forgot to take a screen shot at the end)
September 12, 2026 - 18.4 km 7.15 AM - 11.58 AM
September 19, 2026 - 25.6 km 7.20 AM - 1.07 PM
September 21, 2026 - 8.4 km 3.49 PM - 5.29 PM
September 24, 2026 - 8.0 km 3.48 PM - 5.37 PM
September 26, 2026 - 9.6 km 3.51 PM - 5.34 PM
September 27, 2026 - 9.6 km 3.07 PM - 4.39 PM
October 3, 2026 - 13.8 km 7.08 AM - 10.02 AM
Create Your Own Website With Webador